Loại dây và nguồn | Loại AC 2 dây 100-240VAC~ |
Đường kính cạnh phát hiện | M18 |
Khoảng cách phát hiện | 8mm |
Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn | 50×50×1mm(sắt) |
Tần số đáp ứng | 20Hz |
Thông số dòng | Dòng rò rỉ: Max. 2.2mA |
Ngõ ra điều khiển | Thường Đóng |
Chất liệu | PA6 |
Cấu trúc bảo vệ | IP66 |
Nhiệt độ xung quanh | -25 đến 70℃, bảo quản: -30 đến 80℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 95% RH, bảo quản: 35 đến 95% RH |
Độ trễ | Max. 20% tại khoảng cách phát hiện |
Trọng lượng | Xấp xỉ 82g(Xấp xỉ 70g) |
Autonics CR
Models | Khoảng cách phát hiện | Đường kính | Ngõ ra điều khiển | Điệp áp |
---|---|---|---|---|
CR18-8AC | 8mm | 18mm | NC | 110-220V |
CR18-8AO | 8mm | 18mm | NO | 110-220V |
CR18-8DN | 8mm | 18mm | NO, NPN | 12-24VDC |
CR18-8DN2 | 8mm | 18mm | NC, NPN | 12-24VDC |
CR18-8DP | 8mm | 18mm | NO, PNP | 12-24VDC |
CR30-15AC | 15mm | 30mm | NC | 110-220V |
CR30-15AO | 15mm | 30mm | NO | 110-220V |
CR30-15DN | 15mm | 30mm | NPN | 12-24VDC |
CR30-15DN2 | 15mm | 30mm | NC, NPN | 12-24VDC |
CR30-15DP | 15mm | 30mm | NO, NPN | 12-24VDC |
Cách lựa chọn cảm biến điện dung Autonics dòng CR Series
Kích thước lắp đặt cảm biến
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Autonics |
---|---|
Khoảng cách phát hiện |
8mm |
Đường kính |
18mm |
Ngõ ra |
NC |
Điện áp ngõ vào |
110V, 220V |
Series |
Autonics CR |