FR-D740 : 3 pha
– Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
– Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
– Công suất: 7.5 Kw
– Chế độ điều khiển: Forward/Reveres, Multi speed, PID control, truyền thông…
– Chức năng bảo vệ động cơ khi quá tải, ngắn mạch khi đang hoạt động.
– Có chân kết nối điện trở thắng cho ứng dụng cần dừng nhanh.
– Có thể gắn thêm card mở rộng I/O, card truyền thông.
– Tích hợp thêm cổng kết nối màn hình rời
– Khả năng chịu quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s
Model | FR-D740-7.5K |
Điện áp ngõ vào | 3 Pha 380-480VAC |
Điện áp ngõ ra | 3 Pha 380-480VAC |
Công suất | 7.5kW |
Dòng điện ngõ ra | 16A |
Tần số ra Max | 400Hz |
Lọc EMC | Không |
Đầu vào digital | 5 |
Đầu vào analog | 2 |
Đầu vào xung | 2 |
Đầu ra transistor | 1 |
Đầu ra rơ le | 2 |
Phương pháp điều khiển/ Chế độ điều khiển | Closed Loop V/f Control |
Kết nối với PC | RS485 |
Truyền thông | Modbus RTU |
Công suất quá tải ở mức tải bình thường (60s) | 120% |
Công suất quá tải ở mức tải nặng (60s) | 150% |
Bộ phanh | Có tích hợp |
Điện trở | Không |
Bàn phím | Có tích hợp |
Ứng dụng | Băng tải, Lưu trữ tự động, Máy giặt công nghiệp, Máy điều hòa, Máy ép, Bơm, Trục quay, máy dệt, Máy rút dây, Dây chuyền sản xuất ô tô, Cần trục |
Tích hợp quạt làm mát | Có |
Khối lượng | 3.3kg |
Kích thước | 220x150x155mm |
Mitsubishi FR-D740 Models
SKU | Công suất | Điện áp ngõ vào | Dòng chịu tải |
---|---|---|---|
FR-D740-0.4K | 0.4kW | 3 Pha 380V | 1.2A |
FR-D740-0.75K | 0.75kW | 3 Pha 380V | 2.2A |
FR-D740-1.5K | 1.5kW | 3 Pha 380V | 3.6A |
FR-D740-2.2K | 2.2kW | 3 Pha 380V | 5A |
FR-D740-3.7K | 3.7kW | 3 Pha 380V | 8A |
FR-D740-5.5K | 5.5kW | 3 Pha 380V | 12A |
FR-D740-7.5K | 7.5kW | 3 Pha 380V | 16A |
FR-D740-11K | 11kW | 3 Pha 380V | 23A |
FR-D740-15K | 15kW | 3 Pha 380V | 29.5A |
Cách lựa chọn biến tần Mitsubishi FR-D700 Series
Sơ đồ đấu dây biến tần Mitsubishi FR-D700 Series